★2020年7月リノベーション済み★
ベルデフラッツ谷町
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 谷町六丁目
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,080万円
- 専有面積 68.64㎡(20.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ベルデフラッツ谷町 | 築年月 | 1999年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区谷町7丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,080万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 66戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 68.64㎡ (20.76坪) | ||
バルコニー面積 | 19.76㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 中央小学校 上町中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001018300 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/13 次回の情報更新予定日:2021/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。