★3路線3WAYアクセス★角部屋3LDK★
サンメゾン谷町セイスアヴェニーダ
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 谷町六丁目
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格
- 利回り
- 専有面積 70.19㎡(21.23坪)
物件名 | サンメゾン谷町セイスアヴェニーダ | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | ||||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 構造 | RC | |||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | 70.19㎡ (21.23坪) | |||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | |||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 2302001026316 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。