築浅・駅近く便利な立地です
エステムコート上本町Ⅱイデアル 4階
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 谷町九丁目
徒歩 1 分
- 間取 1LDK
- 価格 3,690万円
- 専有面積 42.06㎡(12.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムコート上本町Ⅱイデアル | 築年月 | 2022年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区上汐2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,690万円 | 修繕積立費 | 3,570円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 8,320円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | 洋5.3 LDK11.6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 38,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 66戸 | 階建 | 4階 / 地上15 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 42.06㎡ (12.72坪) | ||
バルコニー面積 | 6.4㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | -・商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / インターネット / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 床暖房 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 脱衣所 / TV付バス / システムキッチン / 対面キッチン / キッチンタイプ L字型キッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 管理人 日勤 / 宅配ボックス / 角部屋 / ガスコンロ付 | ||||||||
備考 | 内廊下
|
||||||||
物件番号 | 2302001026544 | 関連リンク |
情報登録日:2023/04/26 次回の情報更新予定日:2023/05/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。