★阪急オアシスや空堀商店街まで徒歩3分で大変便利です★
オリーブハイツ谷町 513
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 谷町六丁目
徒歩 8 分
大阪メトロ谷町線 谷町九丁目
徒歩 8 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 谷町六丁目
徒歩 8 分
- 間取 4DK
- 価格 3,198万円
- 専有面積 73.08㎡(22.1坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | オリーブハイツ谷町 | 築年月 | 1977年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区谷町8丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,198万円 | 修繕積立費 | 13,150円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 6,440円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 洋6.5 和6 和6 和4.5 DK8.2 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 32,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 210戸 | 階建 | 5階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 73.08㎡ (22.1坪) | ||
バルコニー面積 | 9.16㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | -・商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 中央小学校(410m) 上町中学校(297m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / CS受信可 / インターネット / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 洗面台 / 脱衣所 / キッチンに窓 / エレベーター2基以上 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 押入 / ペット不可 | ||||||||
備考 | -
【町会費/自治会費】自治会費:300円 【バイク置場】有り有料 / 5000円 【駐輪場】有り有料 / 200円 |
||||||||
物件番号 | 2302001026617 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/03 次回の情報更新予定日:2023/02/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。