★2021年に水廻り含めリフォーム済み★
ベルデフラッツ真田山公園Ⅱ 2階
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 鶴橋
徒歩 8 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,400万円
- 専有面積 35.08㎡(10.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ベルデフラッツ真田山公園Ⅱ | 築年月 | 1998年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市天王寺区餌差町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,400万円 | 修繕積立費 | 7,020円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 7,016円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | 和6 LDK8.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 20戸 | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 35.08㎡ (10.61坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 真田山小学校(452m) 高津中学校(491m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 脱衣所 / システムキッチン / 管理人 日勤 / ペット不可 | ||||||||
備考 | -
【バイク置場】有 【駐輪場】有 |
||||||||
物件番号 | 2302001026650 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/25 次回の情報更新予定日:2023/03/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。