3方角部屋・全室採光あります
ヴェルビュ上本町 403
-
最寄駅
JR大阪環状線 桃谷
徒歩 9 分
近鉄大阪線 大阪上本町
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円
- 専有面積 68.53㎡(20.73坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ヴェルビュ上本町 | 築年月 | 1998年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市天王寺区細工谷1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円 | 修繕積立費 | 12,750円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 管理費 | 15,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.6 洋4.7 和6 LDK13.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 28,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 19戸 | 階建 | 4階 / 地上8 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 68.53㎡ (20.73坪) | ||
バルコニー面積 | 8.35㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 桃陽小学校(410m) 夕陽丘中学校(609m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 脱衣所 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / キッチンに窓 / 管理人 日勤 / 押入 / 宅配ボックス / 角部屋 / ペット不可 / ガスコンロ付 | ||||||||
備考 | 売主の契約不適合責任免責
【価格坪単価】167.9万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:400円 【バイク置場】空無 【駐輪場】有り有料 / 200円 |
||||||||
物件番号 | 2302001026751 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/31 次回の情報更新予定日:2023/06/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。