ペット飼育可・駅近く周辺商業施設充実しています
エステムコート上本町アルティスクエア 504
-
最寄駅
近鉄奈良線 大阪上本町
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,080万円
- 専有面積 64.88㎡(19.62坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムコート上本町アルティスクエア | 築年月 | 2004年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市天王寺区上本町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,080万円 | 修繕積立費 | 13,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 5,190円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.1 洋6 和6.1 LD9.3 K3.2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 26,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 82戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 64.88㎡ (19.62坪) | ||
バルコニー面積 | 14.75㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 真田山小学校(1055m) 高津中学校(620m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 脱衣所 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 24時間ゴミ出し可 / 管理人 日勤 / 押入 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】207.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001026764 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/27 次回の情報更新予定日:2023/10/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。