2023年9月リフォーム完了予定・事務所利用可
ターミナル天王寺北口ビルディング 5階
-
最寄駅
JR阪和線 天王寺
徒歩 3 分
- 間取 1LDK
- 価格 2,680万円
- 専有面積 47.31㎡(14.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ターミナル天王寺北口ビルディング | 築年月 | 1977年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市天王寺区南河堀町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円 | 修繕積立費 | 8,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 19,250円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | 洋4.6 LDK18 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 5階 / 地上8 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 47.31㎡ (14.31坪) | ||
バルコニー面積 | 6.78㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / エレベータ / 光インターネット / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面台 / 脱衣所 / システムキッチン / 対面キッチン / リフォーム後渡 内装リフォーム後渡 / 事務所可 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】187.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001026867 | 関連リンク |
情報登録日:2023/08/25 次回の情報更新予定日:2023/09/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。