13階部分で通風,日当たり良好・ペット飼育可
藤和天王寺勝山ホームズ 13階
-
最寄駅
JR大阪環状線 桃谷
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,800万円
- 専有面積 66.26㎡(20.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和天王寺勝山ホームズ | 築年月 | 2005年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市天王寺区勝山4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,800万円 | 修繕積立費 | 14,780円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6 洋5 和6 LDK13.2 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 53戸 | 階建 | 13階 / 地上14 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 66.26㎡ (20.04坪) | ||
バルコニー面積 | 12.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 聖和小学校(436m) 天王寺中学校(1008m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 脱衣所 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ワイドバルコニー / 押入 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | イズミヤ 国分町店 徒歩2分
【価格坪単価】189.6万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:300円 【インターネット】月額 1870円 |
||||||||
物件番号 | 2302001026940 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/27 次回の情報更新予定日:2023/11/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。