2023年7月リフォーム済み
ダイナシティ上本町 5階
-
最寄駅
近鉄奈良線 大阪上本町
徒歩 3 分
- 間取 1LDK
- 価格 2,850万円
- 専有面積 33.89㎡(10.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ダイナシティ上本町 | 築年月 | 2007年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市天王寺区上本町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,850万円 | 修繕積立費 | 4,941円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 和光建物総合管理株式会社 | 管理費 | 6,570円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | 洋3 LDK10.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 73戸 | 階建 | 5階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 33.89㎡ (10.25坪) | ||
バルコニー面積 | 9.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 脱衣所 / 高温差湯式 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】278.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001026951 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/31 次回の情報更新予定日:2023/11/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。