2025年2月末リノベーション済み
シーズ天王寺イーストⅡ 201
-
最寄駅
JR大阪環状線 桃谷
徒歩 9 分
JR大阪環状線 寺田町
徒歩 9 分
- 間取 2DK
- 価格 2,899万円
- 専有面積 56.52㎡(17.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シーズ天王寺イーストⅡ | 築年月 | 1995年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市天王寺区国分町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,899万円 | 修繕積立費 | 21,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 19,780円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | 洋7 洋6.3 LDK11.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 19戸 | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 56.52㎡ (17.09坪) | ||
バルコニー面積 | 9.43㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 聖和小学校(443m) 天王寺中学校(994m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 脱衣所 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 両面バルコニー / 管理人 日勤 / リノベーション済 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 徒歩5分以内にスーパー2店舗(イズミヤ・ライフ)あり大変便利です
【価格坪単価】169.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001027414 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/08 次回の情報更新予定日:2025/04/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シーズ天王寺イーストⅡ
- 2,899 万円
- 2DK (56.52㎡)
- JR大阪環状線 寺田町
- 大阪市天王寺区国分町