2025年11月リフォーム済み・ペット飼育可・全戸専用宅配ボックスあり
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | プレイズ天王寺 | 築年月 | 2020年09月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市天王寺区寺田町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円 | 修繕積立費 | 5,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,780円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6 洋5 LD10 K3.1 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空有 26,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 39戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 55.57㎡ (16.8坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.03㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 聖和小学校(212m) 天王寺中学校(567m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 脱衣所 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 対面キッチン / ガスコンロ / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 24時間ゴミ出し可 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 / 宅配ボックス / ガスコンロ付 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】296.3万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001027814 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/07 次回の情報更新予定日:2026/02/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレイズ天王寺
- 4,980 万円
- 2LDK (55.57㎡)
- JR阪和線 天王寺
- 大阪市天王寺区寺田町2丁目











































































