真田山公園近くの閑静な住宅街
ベルデフラッツ真田山公園Ⅱ 4階
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 鶴橋
徒歩 8 分
- 間取 1LDK
- 価格 3,490万円
- 専有面積 51.7㎡(15.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ベルデフラッツ真田山公園Ⅱ | 築年月 | 1998年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市天王寺区餌差町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,490万円 | 修繕積立費 | 12,930円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 11,105円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | 和6 LDK17 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 20戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 51.7㎡ (15.63坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 真田山小学校(452m) 高津中学校(491m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / シャンプードレッサー / 脱衣所 / システムキッチン / ガスコンロ / 宅配ボックス / 角部屋 / ペット不可 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】223.2万円/坪 【バイク置場】有 【駐輪場】有 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001028102 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/28 次回の情報更新予定日:2026/10/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ベルデフラッツ真田山公園Ⅱ
- 3,490 万円
- 1LDK (51.7㎡)
- 大阪メトロ千日前線 鶴橋
- 大阪市天王寺区餌差町

























































